Les étudiants dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous sont retenus pour une mobilité à l’EIL Côte d’Opale:
| NOM/Prénom | Classement | Type de mobilité | Année de formation | Spécialité |
| ANEJJAR Hamza | Liste principale | Double-Diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Génie Energétique et Environnement |
| MOUHSEINE Salim Aboubacar | Liste principale | Double-Diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Génie Energétique et Environnement |
| ATTIF Salma | Liste principale | Double-Diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Génie Energétique et Environnement |
| KARIM Chaimaa | Liste principale | Double-Diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Génie Energétique et Environnement |
| CHABLI Laïla | Liste principale | Double-Diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Génie Energétique et Environnement |
| LABZRI Ismail | Liste principale | Double-diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Informatique |
| AMAL Oumaima | Liste principale | Double-diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Informatique |
| HAFIDI Loubna | Liste principale | Double-diplôme | 2ème année du cycle ingénieur | Informatique |

