BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Signaux et syst¨mes en questions.. Signal déterministe, signal aléatoire
Paris : Herm¨s science publications - cop. 1999.
|
|
Signaux et syst¨mes en questions.. Signal déterministe, signal aléatoire
Paris : Herm¨s science publications - cop. 1999.
|
| Titre : | Signal déterministe, signal aléatoire : exercices et problèmes corrigés |
| Titre de série : | Signaux et syst¨mes en questions. |
| Auteurs : | Andr© Quinquis ; David Boulinguez ; Christine Pistre-Abiven |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Herm¨s science publications, cop. 1999. |
| Collection : | Signaux et syst¨mes en questions. |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-7462-0052-X |
| Format : | 1 vol. (127 p.) / ill. / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 003.5 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2292/20/Bi | 621.3/ QUI | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 2294/20/Bi | 621.3/ QUI | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 2293/20/Bi | 621.3/QUI | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
