BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Théorie des graphes
Cogis, OlivierSchwartz, Claudine - -
Paris : Cassini - DL 2018
|
|
Théorie des graphes
Cogis, OlivierSchwartz, Claudine - -
Paris : Cassini - DL 2018
|
| Titre : | Théorie des graphes |
| Auteurs : | Olivier Cogis, Auteur ; Claudine Schwartz, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2e éd. |
| Editeur : | Paris : Cassini, DL 2018 |
| Collection : | L (Paris), ISSN 2259-8030, num. 4 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84225-189-5 |
| Format : | 1 vol. (280 p.) / ill. / 19 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 267-270. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 511.5 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2385/20/Bi | 511/ COG | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 2384/20/Bi | 511/ COG | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 2386/20/Bi | 511/COG | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
