BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur
Lascaux, Patrick (1944?-2010) -
|
|
Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur
Lascaux, Patrick (1944?-2010) -
|
| Titre : | Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l'ingénieur : Tome 2 Méthodes itératives |
| Auteurs : | Patrick Lascaux, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-048429-4 |
| Format : | 1 vol. (XXV-p. [327]-636) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.4 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1536/11/BI | 517/ LAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1537/11/Bi | 517/ LAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1538/11/Bi | 517/ LAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1539/11/Bi | 517/ LAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1540/11/Bi | 517/ LAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
