BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Modélisation, analyse et commande des systèmes linéaires
Pradin, BernardGarcia, Germain (1961-....) - -
Toulouse : Presses universitaires du Mirail - DL 2010
|
|
Modélisation, analyse et commande des systèmes linéaires
Pradin, BernardGarcia, Germain (1961-....) - -
Toulouse : Presses universitaires du Mirail - DL 2010
|
| Titre : | Modélisation, analyse et commande des systèmes linéaires |
| Auteurs : | Bernard Pradin, Auteur ; Germain Garcia, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouvelle éd. revue et corrigée |
| Editeur : | Toulouse : Presses universitaires du Mirail, DL 2010 |
| Collection : | Pour l'ingénieur, ISSN 2105-8466 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8107-0133-9 |
| Format : | 1 vol. (369 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 363-366. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 629.8 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1227/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1229/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1230/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1236/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1231/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1232/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1233/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1234/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1235/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
| 1228/11/Bi | 629/ PRA | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
