BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Analyse spectrale
Paris : Hermès science publications - 2003
|
|
Analyse spectrale
Paris : Hermès science publications - 2003
|
| Titre : | Analyse spectrale : Traitement du signal et de l'image Janvier 2003 |
| Auteurs : | Francis Castanié, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Hermès science publications, 2003 |
| Collection : | IC2. Série Traitement du signal et de l'image |
| Sous-collection : | Traitement du signal et de l'image |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-0444-7 |
| Format : | 251 p. / ill. / 25 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 515.7 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 511/09/Bi | 515/ CAS | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
