BIBLIOTHÈQUE DE L'ENSA
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... |
Modèles et algorithmes en ordonnancement
Groupe d'ordonnancement théorique et appliqué -
Paris : Ellipses - 2004
|
|
Modèles et algorithmes en ordonnancement
Groupe d'ordonnancement théorique et appliqué -
Paris : Ellipses - 2004
|
| Titre : | Modèles et algorithmes en ordonnancement : exercices & problèmes corrigés |
| Auteurs : | Groupe d'ordonnancement théorique et appliqué, Auteur ; Philippe Baptiste, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Emmanuel Néron, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Francis Sourd, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Ellipses, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-2171-5 |
| Format : | XI-227 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 223-224. Notes bibliogr. Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.5 |
| Catégories : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 515/09/BI | 513/GRO | Livre | Bibliothèque de l'ENSA | Ouvrage scientifique | Disponible |
